动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 114:211115 : 2
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 221221:521 : 6
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 35:1233136 : 1
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 4133:34244 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 55:1415355 : 2
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 614:226465 : 2
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 72132:4572 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 834:241684 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 944:252795 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 105:11638105 : 2
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1114:2749115 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 122182:410122 : 5
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 13323:3111134 : 3
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 14433:3212143 : 4
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 15543:3313153 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 166512:414162 : 5
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 17763:3115174 : 3
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 1884:21216184 : 3
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 1994:22317194 : 3
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 201013:3418204 : 3
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 2111212:419212 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 2212322:420222 : 5
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 2313432:421233 : 4
    2025062 39 22 18 33 24 44 3 241453:3122243 : 4
    2025063 9 15 27 39 34 30 19 255:161223256 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地18:712:1313:1212:1312:1315:1011:14:47761所有号码